TABELA FIM SPEEDWAY GRAND PRIX 2020
1. | Bartosz Zmarzlik | Polska | 0 |
2. | Leon Madsen | Dania | 0 |
3. | Emil Sajfutdinow | Rosja | 0 |
4. | Fredrik Lindgren | Szwecja | 0 |
5. | Martin Vaculik | Słowacja | 0 |
6. | Maciej Janowski | Polska | 0 |
7. | Jason Doyle | Australia | 0 |
8. | Patryk Dudek | Polska | 0 |
9. | Matej Zagar | Słowenia | 0 |
10. | Niels Kristian Iversen | Dania | 0 |
11. | Artiom Łaguta | Rosja | 0 |
12. | Antonio Lindbaeck | Szwecja | 0 |
13. | Tai Woffinden | Wielka Brytania | 0 |
14. | Max Fricke | Australia | 0 |
15. | Greg Hancock | USA | 0 |
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. |
TERMINARZ FIM SPEEDWAY GRAND PRIX 2020
16 maja – Warszawa
30 maja – Teterow
13 czerwca – Praga
18 lipca – Cardiff
25 lipca – Hallstavik
1 sierpnia – Wrocław
15 sierpnia – Malilla
29 sierpnia – Togliatti
12 września – Vojens
3 października – Toruń
TERMINARZ ELIMINACJI DO FIM SPEEDWAY GRAND PRIX 2020:
8 czerwca – 1. runda eliminacji w Glasgow
8 czerwca – 2. runda eliminacji w Żarnowicy
8 czerwca – 3. runda eliminacji w Lamothe-Landerron
10 czerwca – 4. runda eliminacji w Abensbergu
24 sierpnia – Grand Prix Challenge w Gorican